Метчик ручной HSS DIN 2181 Bucovice, мелкая метрическая резьба, комплект 2 шт
 
						Ваш консультант Юлиана
7 (921) 886-18-83- Для создания сквозной или глухой резьбы в углеродистой и легированной стали с прочностью до 900 Н/мм², цветных металлах
- Тип инструмента: ручной наборный
- Количество: 2 шт
- Тип резьбы: правая метрическая
- Диаметр: М2,5 – М30
- Шаг резьбы: 0,35 – 2 мм
- Материал: быстрорежущая сталь HSS
- Исполнение: стандарт DIN 2181
- Производитель: BUCOVICE (Чехия)
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Метчики комплектные HSS DIN 2181 Bucovice предназначены для ручного нарезания мелкой метрической резьбы в два прохода. Произведены из высококачественной стали HSS, которая придает им особую твердость, сопротивляемость износу, теплостойкость, что необходимо при обработке металлов повышенной прочности. Подходят для применения в заготовках из углеродистой и легированной стали прочностью до 900 Н/мм², цветных металлах.
Для работы с ручным метчиком для нарезки резьбы необходимо иметь обычный вороток или трещоточный метчикодержатель.
Применение:
Комплекты состоят из двух метчиков, которые используются поочерёдно. Первый, черновой, имеет более длинную заборную часть - 4 нитки на заход, второй - чистовой - 2 нитки. Короткий заборный конус позволяет выполнить нарезку близко ко дну глухого отверстия.
	 Нарезка выполняется по алгоритму: 2 оборота вперед, 1 – назад, что облегчает выход стружки и снижает нагрузку на инструмент.
Особенности:
- Точная и чистая резьба, благодаря поэтапному нарезанию;
- Возможность создания глухой и сквозной резьбы.
Схема:
 
Размеры:
| Размер резьбы d | Шаг резьбы, мм | Общая длина l1, мм | Рабочая длина l2, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Размер квадрата a, мм | Диаметр отверстия, мм | 
| М2,5 | 0,35 | 40 | 9 | 2,8 | 2,1 | 2,15 | 
| М3 | 0,35 | 40 | 9 | 3,5 | 2,7 | 2,65 | 
| М3,5 | 0,35 | 45 | 10 | 4 | 3 | 3,15 | 
| М4,5 | 0,5 | 50 | 12 | 6 | 4,9 | 4 | 
| М5,5 | 0,5 | 50 | 12 | 6 | 4,9 | 5 | 
| М7 | 0,75 | 50 | 14 | 6 | 4,9 | 6,2 | 
| М8 | 1 | 56 | 22 | 6 | 4,9 | 7 | 
| М8 | 0,75 | 50 | 19 | 6 | 4,9 | 7,2 | 
| М9 | 1 | 63 | 22 | 7 | 5,5 | 8 | 
| М9 | 0,75 | 56 | 19 | 7 | 5,5 | 8,2 | 
| М10 | 1,25 | 70 | 24 | 7 | 5,5 | 8,8 | 
| М10 | 1 | 63 | 20 | 7 | 5,5 | 9 | 
| М10 | 0,75 | 63 | 20 | 7 | 5,5 | 9,2 | 
| М11 | 1 | 63 | 20 | 8 | 6,2 | 10 | 
| М11 | 0,75 | 63 | 20 | 8 | 6,2 | 10,2 | 
| М12 | 1,5 | 70 | 22 | 9 | 7 | 10,5 | 
| М12 | 1,25 | 70 | 22 | 9 | 7 | 10,8 | 
| М12 | 1 | 70 | 22 | 9 | 7 | 11 | 
| М14 | 1,5 | 70 | 22 | 11 | 9 | 12,5 | 
| М14 | 1,25 | 70 | 22 | 11 | 9 | 12,8 | 
| М14 | 1 | 70 | 22 | 11 | 9 | 13 | 
| М15 | 1,5 | 70 | 22 | 12 | 9 | 14 | 
| М16 | 1,5 | 70 | 22 | 12 | 9 | 14,5 | 
| М16 | 1 | 70 | 22 | 12 | 9 | 15 | 
| М17 | 1 | 70 | 22 | 12 | 9 | 16 | 
| М18 | 1,5 | 80 | 22 | 14 | 11 | 16,5 | 
| М18 | 1 | 80 | 22 | 14 | 11 | 17 | 
| М18 | 2 | 80 | 22 | 14 | 11 | 17,5 | 
| М20 | 2 | 80 | 22 | 16 | 12 | 18,5 | 
| М20 | 1,5 | 80 | 22 | 16 | 12 | 19 | 
| М20 | 1 | 80 | 22 | 16 | 12 | 19,5 | 
| М22 | 1,5 | 80 | 22 | 18 | 14,5 | 20,5 | 
| М22 | 1 | 80 | 22 | 18 | 14,5 | 21 | 
| М22 | 2 | 80 | 22 | 18 | 14,5 | 21,5 | 
| М24 | 2 | 90 | 22 | 18 | 14,5 | 22 | 
| М24 | 1 | 80 | 22 | 18 | 14,5 | 23 | 
| М24 | 1,5 | 90 | 22 | 18 | 14,5 | 22,5 | 
| М25 | 1,5 | 90 | 22 | 18 | 14,5 | 23,5 | 
| М26 | 1,5 | 90 | 22 | 18 | 14,5 | 24 | 
| М26 | 1 | 90 | 22 | 18 | 14,5 | 24,5 | 
| М27 | 2 | 90 | 22 | 20 | 16 | 25 | 
| М27 | 1,5 | 90 | 22 | 20 | 16 | 25,5 | 
| М27 | 1 | 90 | 22 | 20 | 16 | 26 | 
| М28 | 2 | 90 | 22 | 20 | 16 | 26 | 
| М28 | 1,5 | 90 | 22 | 20 | 16 | 26,5 | 
| М30 | 2 | 90 | 22 | 22 | 18 | 28 | 
| М30 | 1,5 | 90 | 22 | 22 | 18 | 28,5 | 
Дополнительная информация:
Характеристики
- 
											Бренд
- 
											Тип резьбыМетрическая М
- 
											Тип метчикаРучной
- 
											DIN2181
- 
											Количество в наборе (шт)2
- 
											Единицы измеренияуп
- 
											МатериалБыстрорежущая сталь (HSS)
 
		 
				 
						 
						 
							 
							 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		.jpg) 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		