Заклепка вытяжная алюминий/сталь со стандартным бортиком
- Для скрепления тонколистовых металлов и неметаллов.
- Универсальность применения за счет стандартной формы головки.
- Устойчивость к вибрации соединения.
- Высокие предельные растягивающие и срезающие нагрузки.
- Высокая стягивающая способность при малом усилии на установку.
- Корпус – алюминий AlMg 3,5, стержень – оцинкованная сталь.
- Стойкость к коррозии, атмосферным и температурным воздействиям.
- Диаметр: от 2,4 до 7,8 мм
- Длина: от 4 до 50 мм
- Скрепляемая толщина min/max: 0,5 / 45 мм
- Возможна порошковая окраска в цвета RAL.
Заклёпка вытяжная алюминий/сталь – один из самых распространённых крепёжных элементов для соединения методом клёпки алюминиевых и стальных листовых материалов различной толщины. Пластичная гильза из алюминия AlMg 3,5 формирует стойкое к коррозии соединение, а жёсткая ножка из оцинкованной стали S-25 придаёт ему стойкость к высоким нагрузкам на растяжение и срез. Комбинированная алюминиевая заклёпка со стальным сердечником снабжена стандартным бортом для универсального применения. Отрывные заклёпки данной серии выпускаются с длиной гильзы от 4,0 до 50 мм, её размер определяет толщину скрепляемого пакета материалов, которая может составлять от 0,5 до 45 мм.
Свойства
- Высокая технологичность монтажа
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5 Стержень: сталь оцинкованная
Применение
Производство лестниц, вентиляционных коробов, шкафов, дверей, холодильников и т.д.
Установка
Нагрузки
Диаметр гильзы d1, мм |
Срез, кН |
Разрыв, кН |
2,4 | 0,40 | 0,50 |
3,0 | 0,75 | 0,85 |
3,2 | 0,88 | 1,15 |
4,0 | 1,25 | 1,80 |
4,8 | 1,85 | 2,80 |
5,0 | 2,25 | 3,00 |
6,0 | 2,50 | 3,90 |
6,4 | 3,00 | 5,00 |
7,8 | 6,00 | 6,50 |
Размеры
Диаметр гильзы, d1, мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр бортика d2, мм | Толщина бортика K, мм | Толщина пакета материалов E, мм |
2,4 | 4 | 2,5 | 5 | 0,55 | 0,5-2,0 |
6 | 2,0-4,0 | ||||
8 | 4,0-6,0 | ||||
10 | 6,0-8,0 | ||||
12 | 8,0-10,0 | ||||
5 | 0,5-2 | ||||
3 | 4 | 3,1 | 6,5 | 0,8 | 0,5-1,5 |
5 | 0,5-2,5 | ||||
6 | 1,5-3,5 | ||||
7 | 1,5-4,5 | ||||
8 | 3,5-5,5 | ||||
10 | 5,5-7,0 | ||||
12 | 7,0-9,0 | ||||
14 | 9,0-11,0 | ||||
16 | 11,0-13,0 | ||||
18 | 13,0-15,0 | ||||
3,2 | 4 | 3,3 | 0,5-1,5 | ||
5 | 0,5-2,5 | ||||
6 | 1,5-3,5 | ||||
8 | 3,5-5,5 | ||||
10 | 5,5-7,0 | ||||
12 | 7,0-9,0 | ||||
15 | 9,0-12,0 | ||||
18 | 12,0-15,0 | ||||
20 | 15,0-17,0 | ||||
24 | - | ||||
25 | 17-22 | ||||
4 | 5 | 4,1 | 8 | 1 | 0,5-2,5 |
6 | 1,5-3,0 | ||||
7 | 3,0-4,5 | ||||
8 | 3,0-5,0 | ||||
10 | 5,0-6,5 | ||||
12 | 6,5-8,5 | ||||
14 | 8,5-10,5 | ||||
16 | 10,5-12,5 | ||||
18 | 12,5-14,5 | ||||
20 | 14,5-16,5 | ||||
24 | - | ||||
25 | 16,5-21,5 | ||||
30 | 21,5-26,0 | ||||
35 | 26-30 | ||||
40 | 30-35 | ||||
4,8 | 6 | 4,9 | 9,5 | 1,1 | 0,5-3,0 |
8 | 3,0-4,5 | ||||
10 | 4,5-6,0 | ||||
12 | 6,0-8,0 | ||||
14 | 8,0-10,0 | ||||
16 | 10,0-12,0 | ||||
18 | 12,0-14,0 | ||||
20 | 12,0-16,0 | ||||
21 | 14,0-17,0 | ||||
24,0 | 17,0-20,0 | ||||
25,0 | 16,0-21,0 | ||||
27,0 | 20,0-23,0 | ||||
30,0 | 23,0-25,0 | ||||
32,0 | 25,0-27,0 | ||||
35,0 | 27,0-30,0 | ||||
40,0 | 30,0-35,0 | ||||
45,0 | 35,0-40,0 | ||||
50,0 | 40,0-45,0 | ||||
28 | 21,5-24 | ||||
5 | 6 | 5,1 | 0,5-3,0 | ||
8 | 3,0-4,5 | ||||
10 | 4,5-6,0 | ||||
12 | 6,0-8,0 | ||||
14 | 8,0-10,0 | ||||
16 | 10,0-12,0 | ||||
18 | 12,0-14,0 | ||||
20 | 14,0-16,0 | ||||
25 | 16,0-21,0 | ||||
30 | 21,0-25,0 | ||||
35 | 25,0-30,0 | ||||
40 | 30,0-35,0 | ||||
45 | 35,0-40,0 | ||||
50 | 40,0-45,0 | ||||
6 | 8 | 6,1 | 12 | 1,5 | 2,0-4,0 |
10 | 4,0-6,0 | ||||
12 | 6,0-8,0 | ||||
14 | 8,0-10,0 | ||||
16 | 10,0-11,0 | ||||
18 | 11,0-13,0 | ||||
20 | 13,0-15,0 | ||||
25 | 15,0-20,0 | ||||
30 | 20,0-24,0 | ||||
35 | 24,0-29,0 | ||||
22 | 12,5-17 | ||||
40 | 29,5-35 | ||||
6,4 | 12 | 6,5 | 13 | 1,8 | 2,0-6,0 |
15 | 6,0-9,0 | ||||
18 | 9,0-12,0 | ||||
21 | 10,0-14,0 | ||||
22 | 12,0-16,0 | ||||
25 | 14,0-18,0 | ||||
26 | 16,0-20,0 | ||||
30 | 20,0-24,0 | ||||
35 | 24,0-29,0 | ||||
50 | 29,0-42,0 | ||||
10 | 2-5 | ||||
14 | 6-9 | ||||
16 | 6-9 | ||||
20 | 9-12 | ||||
28 | 20-24 | ||||
40 | 29,5-35 | ||||
7,8 | 15 | 8 | 14 | 2 | 6,0-9,0 |
22 | 9,0-16,0 | ||||
26 | 16,5-21 | ||||
30 | 20,5-25 |
Характеристики
-
Бренд
-
Единицы измеренияшт
-
МатериалАлюминий-Сталь